Fréquence des principales dysfonctions sexuelles féminines en fonction de l’âge
Fréquence des pathologies sexuelles en France
Source : SPIRA A., BAJOS N. Les comportements sexuels en France. La Documentation Française 1993
18-24 ans | 25-49 ans | 50-69 ans | >70 ans | Total | |
Dyspareunies | 8,70% | 2,90% | 9,00% | 4,70% | 6% |
Manque de désir | 3,40% | 7,80% | 12,60% | 7,80% | 8% |
Anorgasmie | 8,00% | 9,90% | 15,80% | 10,50% | 11% |
Désir excessif | 11,40% | 4,40% | 3,30% | 5,30% | 6% |
Fréquence des pathologies sexuelles aux USA
Source : Etude du National Health and Social Life Survey 1992 (1622 femmes 18 à 59 ans), USA
Manque d’intérêt | Anorgasmie | Dyspareunie | Sexe non agréable | Anxiété / performance | Trouble de la lubrification | |
18-29 ans | 32 | 26 | 21 | 27 | 16 | 19 |
30-39 ans | 32 | 28 | 15 | 24 | 11 | 18 |
40-49 ans | 30 | 22 | 13 | 17 | 11 | 21 |
50-59 ans | 27 | 23 | 8 | 17 | 8 | 27 |
Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout ! |
|
![]() |
|
|